ราคาทองวันนี้

ราคาทองคำประจำวันอ้างอิงสมาคมค้าทอง
ราคาทองคำ 96.5% ราคาซื้อขาย
ราคาทองคำแท่ง (ขายออก) 51,250.00 บาท
ราคาทองคำแท่ง (รับซื้อ) 51,150.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ (ขายออก) 52,050.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ (รับซื้อ) 50,134.12 บาท
✎ อัปเดตราคาทองล่าสุด: 10/06/2568 เวลา 10:17 น. (ครั้งที่ 4)

การปรับเปลี่ยนราคาทอง 10 มิ.ย. 2568

ช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยน ทองคำแท่ง (ขายออก) ทองคำแท่ง (รับซื้อ) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 : เวลาที่ราคาปรับ 09:05 น. 51,300.00 51,200.00 -50
ครั้งที่ 2 : เวลาที่ราคาปรับ 09:40 น. 51,300.00 51,200.00 ไม่เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 : เวลาที่ราคาปรับ 10:17 น. 51,250.00 51,150.00 -50
ราคาทองวันนี้เปลี่ยนแปลง (บาท) -100

หมายเหตุ: ตารางราคาทองวันนี้อ้างอิงราคาทองล่าสุดตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ(แห่งประเทศไทย)

สัญญาณซื้อขายทองคำในตลาดโลก

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน USD/THB ปัจจุบัน

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (รวมค่ากำเหน็จ 500) 10 มิ.ย. 2568

น้ำหนักทองรูปพรรณ ราคาทองรูปพรรณ + ค่ากำเหน็จ (500)
ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 51,750.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง (50 สตางค์) 26,125.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง 13,312.50 บาท
ราคาทองรูปพรรณครึ่งสลึ่ง 6,906.25 บาท

ราคาทอง 30 ครั้งล่าสุด

ช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยน ทองคำแท่ง (ขายออก) ทองคำแท่ง (รับซื้อ)
วันที่ 10/06/2568 เวลา 10:17 น. ล่าสุด 51,250.00 51,150.00
วันที่ 10/06/2568 เวลา 09:40 น. 51,300.00 51,200.00
วันที่ 10/06/2568 เวลา 09:05 น. 51,300.00 51,200.00
วันที่ 09/06/2568 เวลา 16:08 น. 51,350.00 51,250.00
วันที่ 09/06/2568 เวลา 13:59 น. 51,400.00 51,300.00
วันที่ 09/06/2568 เวลา 12:40 น. 51,350.00 51,250.00
วันที่ 09/06/2568 เวลา 10:43 น. 51,300.00 51,200.00
วันที่ 09/06/2568 เวลา 09:47 น. 51,250.00 51,150.00
วันที่ 09/06/2568 เวลา 09:32 น. 51,200.00 51,100.00
วันที่ 09/06/2568 เวลา 09:24 น. 51,250.00 51,150.00
วันที่ 09/06/2568 เวลา 09:16 น. 51,150.00 51,050.00
วันที่ 07/06/2568 เวลา 09:05 น. 51,450.00 51,350.00
วันที่ 06/06/2568 เวลา 16:47 น. 51,850.00 51,750.00
วันที่ 06/06/2568 เวลา 16:17 น. 51,900.00 51,800.00
วันที่ 06/06/2568 เวลา 15:32 น. 51,950.00 51,850.00
วันที่ 06/06/2568 เวลา 15:00 น. 51,900.00 51,800.00
วันที่ 06/06/2568 เวลา 14:51 น. 51,850.00 51,750.00
วันที่ 06/06/2568 เวลา 14:25 น. 51,900.00 51,800.00
วันที่ 06/06/2568 เวลา 13:44 น. 51,950.00 51,850.00
วันที่ 06/06/2568 เวลา 10:42 น. 52,000.00 51,900.00
วันที่ 06/06/2568 เวลา 09:43 น. 51,950.00 51,850.00
วันที่ 06/06/2568 เวลา 09:18 น. 52,000.00 51,900.00
วันที่ 05/06/2568 เวลา 16:31 น. 52,100.00 52,000.00
วันที่ 05/06/2568 เวลา 16:25 น. 52,050.00 51,950.00
วันที่ 05/06/2568 เวลา 15:01 น. 52,000.00 51,900.00
วันที่ 05/06/2568 เวลา 12:27 น. 51,950.00 51,850.00
วันที่ 05/06/2568 เวลา 10:37 น. 52,000.00 51,900.00
วันที่ 05/06/2568 เวลา 09:26 น. 51,950.00 51,850.00
วันที่ 04/06/2568 เวลา 16:01 น. 52,000.00 51,900.00
วันที่ 04/06/2568 เวลา 14:10 น. 51,950.00 51,850.00
© Copyrights 2024 oksara.com | โอเคสาระ.com เช็คราคาทองคำ All rights reserved.