ราคาทองวันนี้

ราคาทองคำประจำวันอ้างอิงสมาคมค้าทอง
ราคาทองคำ 96.5% ราคาซื้อขาย
ราคาทองคำแท่ง (ขายออก) 50,650.00 บาท
ราคาทองคำแท่ง (รับซื้อ) 50,550.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ (ขายออก) 51,450.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ (รับซื้อ) 49,633.84 บาท
✎ อัปเดตราคาทองล่าสุด: 02/04/2568 เวลา 15:37 น. (ครั้งที่ 13)

การปรับเปลี่ยนราคาทอง 2 เม.ย. 2568

ช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยน ทองคำแท่ง (ขายออก) ทองคำแท่ง (รับซื้อ) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 : เวลาที่ราคาปรับ 09:06 น. 50,650.00 50,550.00 +50
ครั้งที่ 2 : เวลาที่ราคาปรับ 10:02 น. 50,600.00 50,500.00 -50
ครั้งที่ 3 : เวลาที่ราคาปรับ 10:53 น. 50,550.00 50,450.00 -50
ครั้งที่ 4 : เวลาที่ราคาปรับ 11:37 น. 50,500.00 50,400.00 -50
ครั้งที่ 5 : เวลาที่ราคาปรับ 11:45 น. 50,450.00 50,350.00 -50
ครั้งที่ 6 : เวลาที่ราคาปรับ 12:01 น. 50,400.00 50,300.00 -50
ครั้งที่ 7 : เวลาที่ราคาปรับ 12:53 น. 50,450.00 50,350.00 +50
ครั้งที่ 8 : เวลาที่ราคาปรับ 13:14 น. 50,400.00 50,300.00 -50
ครั้งที่ 9 : เวลาที่ราคาปรับ 14:01 น. 50,450.00 50,350.00 +50
ครั้งที่ 10 : เวลาที่ราคาปรับ 14:48 น. 50,500.00 50,400.00 +50
ครั้งที่ 11 : เวลาที่ราคาปรับ 14:56 น. 50,550.00 50,450.00 +50
ครั้งที่ 12 : เวลาที่ราคาปรับ 15:30 น. 50,600.00 50,500.00 +50
ครั้งที่ 13 : เวลาที่ราคาปรับ 15:37 น. 50,650.00 50,550.00 +50
ราคาทองวันนี้เปลี่ยนแปลง (บาท) +50

หมายเหตุ: ตารางราคาทองวันนี้อ้างอิงราคาทองล่าสุดตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ(แห่งประเทศไทย)

สัญญาณซื้อขายทองคำในตลาดโลก

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน USD/THB ปัจจุบัน

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (รวมค่ากำเหน็จ 500) 2 เม.ย. 2568

น้ำหนักทองรูปพรรณ ราคาทองรูปพรรณ + ค่ากำเหน็จ (500)
ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 51,150.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง (50 สตางค์) 25,825.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง 13,162.50 บาท
ราคาทองรูปพรรณครึ่งสลึ่ง 6,831.25 บาท

ราคาทอง 30 ครั้งล่าสุด

ช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยน ทองคำแท่ง (ขายออก) ทองคำแท่ง (รับซื้อ)
วันที่ 02/04/2568 เวลา 15:37 น. ล่าสุด 50,650.00 50,550.00
วันที่ 02/04/2568 เวลา 15:30 น. 50,600.00 50,500.00
วันที่ 02/04/2568 เวลา 14:56 น. 50,550.00 50,450.00
วันที่ 02/04/2568 เวลา 14:48 น. 50,500.00 50,400.00
วันที่ 02/04/2568 เวลา 14:01 น. 50,450.00 50,350.00
วันที่ 02/04/2568 เวลา 13:14 น. 50,400.00 50,300.00
วันที่ 02/04/2568 เวลา 12:53 น. 50,450.00 50,350.00
วันที่ 02/04/2568 เวลา 12:01 น. 50,400.00 50,300.00
วันที่ 02/04/2568 เวลา 11:45 น. 50,450.00 50,350.00
วันที่ 02/04/2568 เวลา 11:37 น. 50,500.00 50,400.00
วันที่ 02/04/2568 เวลา 10:53 น. 50,550.00 50,450.00
วันที่ 02/04/2568 เวลา 10:02 น. 50,600.00 50,500.00
วันที่ 02/04/2568 เวลา 09:06 น. 50,650.00 50,550.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 15:21 น. 50,600.00 50,500.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 15:14 น. 50,650.00 50,550.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 15:07 น. 50,600.00 50,500.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 14:41 น. 50,550.00 50,450.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 14:24 น. 50,600.00 50,500.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 14:18 น. 50,650.00 50,550.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 13:45 น. 50,600.00 50,500.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 13:30 น. 50,650.00 50,550.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 13:29 น. 50,600.00 50,500.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 13:01 น. 50,550.00 50,450.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 12:55 น. 50,600.00 50,500.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 12:23 น. 50,700.00 50,600.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 11:45 น. 50,650.00 50,550.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 10:00 น. 50,700.00 50,600.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 09:48 น. 50,650.00 50,550.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 09:29 น. 50,600.00 50,500.00
วันที่ 01/04/2568 เวลา 09:17 น. 50,550.00 50,450.00
© Copyrights 2024 oksara.com | โอเคสาระ.com เช็คราคาทองคำ All rights reserved.